Vegi Sausage, Cheese and Egg Breakfast Burger
526kcal
TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
---|---|---|---|---|
Energy | 629kJ 150kcal |
2200kJ 526kcal |
26.29% | |
Fat | 11g | 39g | 55.61% | |
of which Saturates | 3.9g | 14g | 67.7% | |
Carbohydrate | 6g | 19g | 7.46% | |
of which Sugars | <0.5g | 1.7g | 1.89% | |
Fibre | 1g | 5g | 21.79% | |
Protein | 6g | 22g | 43.92% | |
Salt | 0.55g | 1.9g | 31.83% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)