Melon Pots
23kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 96kJ 23kcal |
96kJ 23kcal |
1.15% | |
| Fat | <0.5g | <0.5g | 0.14% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0% | |
| Carbohydrate | 5g | 5g | 1.88% | |
| of which Sugars | 4.9g | 4.9g | 5.44% | |
| Fibre | 0g | 0g | 1.46% | |
| Protein | 0g | 0g | 0.9% | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 0% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Honeydew Melon [Honeydew melon], Watermelon [Watermelon] |